Duo Discus XL: HB-3413
Spannweite: | 20 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 262 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 68 km/h |
geringstes Sinken: | 0.50m/s bei 85 km/h |
Beste Gleitzahl: | 47 bei 115 km/h |
DG 505: HB-3295
Spannweite: | 20 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 68 km/h |
geringstes Sinken: | 0.55 m/s bei 80 km/h |
Beste Gleitzahl: | 44 bei 100 km/h |
LS6-c18: HB-3085
Spannweite: | 18 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Geringstes Sinken: | 0.5 m/s bei 85 km/h |
Beste Gleitzahl: | 50 bei 97 km/h |
Astir CS: HB-1341
Spannweite: | 15 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 60 km/h |
geringstes Sinken: | 0.6 m/s bei 75 km/h |
Beste Gleitzahl: | 37 bei 95 km/h |
DG 300: HB-1872
Spannweite: | 15 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 65 km/h |
geringstes Sinken: | 0.57 bei 78 km/h |
Beste Gleitzahl: | 41 bei 122 km/h |
DG 300: HB-1732
Spannweite: | 15 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 65 km/h |
geringstes Sinken: | 0.57 bei 78 km/h |
Beste Gleitzahl: | 41 bei 122 km/h |
Libelle: HB-1249
Spannweite: | 15 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 62 km/h |
geringstes Sinken: | 0.60 m/s bei 75 km/h |
Beste Gleitzahl: | 38 bei 90 km/h |
Ka-8: HB-710
Spannweite: | 15 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
Überziehgeschwindigkeit: | 52 km/h |
geringstes Sinken: | 0.67 m/s bei 62 km/h |
Beste Gleitzahl: | 25 bei 75 km/h |
Maule MX-7: HB-KCE
Anzahl Sitzplätze: | 4 |
Leistung: | 235 PS |
Doppelschlepp: | Ja |
Leermasse: | 708 kg |
Zuladung: | 426 kg |
Startwinde: AFK-3
Leistung: | 184 kW (250 PS) |
Anz. Seile: | 2 |
Seillänge: | 1100 m |
Schlepphöhe: | 300-350m über Grund |
Maximale Abflugmasse: | 750 kg |